Compare: Charles City vs Glen Elder
Home Values in Charles City and Glen Elder
| Charles City | vs | Glen Elder | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Zillow Home Value IndexWhat's this? | $80,000 | vs | Data Unavailable. | ||
| 1-Year Change | +0.5% | vs | Data Unavailable. | ||
| Median List Price | $84,900 | vs | $73,000 | ||
| Median Sale Price | $64,300 | vs | $317,000 | ||
| Total Homes Sold in Nov | 20 homes | vs | 11 homes | ||
The median sale price in Charles City is $64,300, but the median listing price was $84,900, a 24.3% discount. Meanwhile in Glen Elder, the median selling price is $317,000, and the starting price had a median of $73,000, a 334% increase. In November, Charles City home sellers managed to move 20 houses, while Glen Elder saw 11 transactions.