"Hollywood, Los Angeles" or "New York, NY"
Arizona Cities
Top 25 Cities-
Phoenix Real Estate & Homes For Sale (18,690)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Arizona: | $151,466 |
|---|---|
| US: | $190,539 |
| Past: | Arizona | US |
|---|---|---|
| 1 year | -17.9% | -4.8% |
| 5 years | -17.0% | -7.5% |
| 10 years | 28.6% | 54.3% |
| 1 year | -17.9% | -4.8% |
| 5 years | -3.6% | -1.5% |
| 10 years | 2.5% | 4.4% |
See Arizona mortgage rates in Zillow Mortgage Marketplace.