$315,000
2 bd1 ba1,070 sqft Pomona, NY
2 bd1 ba1,070 sqft
Pomona, NY
Sold 9 months ago
Seller

Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
---|---|---|---|---|
11/21/2024 | $315,000 | Seller | ||
3/5/2024 | $905,000 | Seller | ||
3/8/2022 | $750,000 | Seller | ||
1/12/2022 | $500,000 | Buyer | ||
7/15/2021 | $545,000 | Buyer |
1/23/2022 - dovidmw
Bought a Multiple Occupancy home in 2022 in Chestnut ridge, NY.
8/25/2018 - chana lieff
Bought a Single Family home in 2018 in Airmont, NY.