$190,000
-- bd-- ba-- sqft --, --
-- bd-- ba-- sqft
--, --
Sold 5 months ago
Seller
Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
---|---|---|---|---|
2/28/2025 | $190,000 | Seller | ||
7/12/2024 | $318,500 | Buyer | ||
3/6/2024 | $151,000 | Buyer | ||
2/26/2024 | $233,000 | Buyer | ||
8/28/2023 | $350,000 | Buyer |
6/25/2019 - schwedjd
Bought a Single Family home in 2019 in Two rivers, WI.
4/14/2019 - Matt klein
Bought a Single Family home in 2019 in Manitowoc, WI.