$925,000
2 bd2 ba1,215 sqft San Diego, CA
2 bd2 ba1,215 sqft
San Diego, CA
Sold 1 month ago
Seller

Realtor
Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
---|---|---|---|---|
6/30/2025 | $925,000 | Seller | ||
3/6/2025 | $1,190,000 | Buyer | ||
2/18/2025 | $650,000 | Buyer | ||
9/17/2024 | $1,775,000 | Buyer | ||
7/12/2024 | $600,000 | Buyer |
9/30/2014 - sellingbellavenue
Showed home in 2014 in CA 92106.