| 7/12/2024 | Listing removed | $550,000-2.8%$221/sqft |
|
| 7/8/2021 | Sold | $566,000+2.9%$228/sqft |
|
| 5/23/2021 | Pending sale | $550,000$221/sqft |
|
| 5/20/2021 | Listed for sale | $550,000+155.8%$221/sqft |
|
| 5/6/2016 | Sold | $215,000$87/sqft |
|
| 2/16/2016 | Pending sale | $215,000$87/sqft |
|
| 2/11/2016 | Listed for sale | $215,000$87/sqft |
|
| 2/8/2016 | Pending sale | $215,000$87/sqft |
|
| 2/2/2016 | Listed for sale | $215,000$87/sqft |
|
| 1/26/2016 | Pending sale | $215,000$87/sqft |
|
| 1/14/2016 | Price change | $215,000+2.4%$87/sqft |
|
| 1/7/2016 | Price change | $210,000-6.7%$85/sqft |
|
| 11/6/2015 | Listed for sale | $225,000-19.4%$91/sqft |
|
| 12/15/2012 | Listing removed | $1,500$1/sqft |
|
| 12/10/2012 | Listed for rent | $1,500$1/sqft |
|
| 1/11/2011 | Listing removed | $279,000$112/sqft |
Source: Central Orlando Realty LLC DBA Keller Williams at the Parks #O4993581 Report a problem |
| 9/3/2010 | Price change | $279,000-3.5%$112/sqft |
Source: Central Orlando Realty LLC DBA Keller Williams at the Parks #O4993581 Report a problem |
| 7/25/2010 | Listed for sale | $289,000-19.7%$116/sqft |
|
| 6/21/2006 | Sold | $360,000+192.7%$145/sqft |
|
| 8/23/2000 | Sold | $123,000$50/sqft |
|