$726,900
3 bd2 ba1.5k sqft
3274 Redwood Dr, Riverside, CA 92501
Off Market

Zillow last checked:
Listing updated:
ROBERT ADAMS DRE #00999019 909-702-9205,
First Team Real Estate
Visit our professional directory to find a foreclosure specialist in your area that can help with your home search.
Find a foreclosure agent$809,500
$753,000 - $874,000
$3,271/mo
| Date | Event | Price |
|---|---|---|
| 2/28/2025 | Sold | $820,000$499/sqft |
Source: | ||
| 2/9/2025 | Pending sale | $820,000+3.1%$499/sqft |
Source: | ||
| 5/20/2024 | Sold | $795,000+144.6%$484/sqft |
Source: Public Record Report a problem | ||
| 1/14/2015 | Sold | $325,000-5.8%$198/sqft |
Source: Public Record Report a problem | ||
| 11/20/2014 | Pending sale | $345,000$210/sqft |
Source: TARBELL REALTORS RVSD #IV14236765 Report a problem | ||
| 11/6/2014 | Listed for sale | $345,000+146.4%$210/sqft |
Source: TARBELL REALTORS RVSD #IV14236765 Report a problem | ||
| 6/30/1998 | Sold | $140,000+16.7%$85/sqft |
Source: Public Record Report a problem | ||
| 8/18/1995 | Sold | $120,000+50%$73/sqft |
Source: Public Record Report a problem | ||
| 4/26/1995 | Sold | $80,000$49/sqft |
Source: Public Record Report a problem | ||
| Year | Property taxes | Tax assessment |
|---|---|---|
| 2026 | -- | $836,400 +31.1% |
| 2025 | $7,066 +2.3% | $637,765 +2% |
| 2024 | $6,909 +0.4% | $625,260 +2% |
| 2023 | $6,879 +58.6% | $613,000 +56.8% |
| 2022 | $4,338 +1.3% | $391,045 +2% |
| 2021 | $4,282 +0.8% | $383,378 +1% |
| 2020 | $4,249 +1.9% | $379,448 +2% |
| 2019 | $4,168 +2% | $372,009 +2% |
| 2018 | $4,086 +1.8% | $364,715 +2% |
| 2017 | $4,012 | $357,565 +8.4% |
| 2016 | $4,012 +22% | $329,955 +10% |
| 2015 | $3,289 +66.6% | $300,000 +64.5% |
| 2014 | $1,975 | $182,335 +0.5% |
| 2013 | -- | $181,513 +2% |
| 2012 | -- | $177,955 +2% |
| 2011 | -- | $174,467 +0.8% |
| 2010 | -- | $173,165 -0.2% |
| 2009 | -- | $173,579 +2% |
| 2008 | -- | $170,177 +2% |
| 2007 | -- | $166,841 +2% |
| 2006 | -- | $163,571 +2% |
| 2005 | -- | $160,365 +3.9% |
| 2003 | -- | $154,342 +2% |
| 2002 | -- | $151,317 +2% |
| 2001 | $1,472 +1.9% | $148,351 +2% |
| 2000 | $1,444 | $145,444 |



