| 3/22/2024 | Listing removed | -- |
|
| 3/17/2024 | Listed for rent | $2,900$1/sqft |
|
| 4/26/2023 | Listing removed | -- |
|
| 4/22/2023 | Listed for rent | $2,900+3.6%$1/sqft |
|
| 8/17/2022 | Listing removed | -- |
|
| 7/22/2022 | Listed for rent | $2,800$1/sqft |
|
| 6/19/2022 | Listing removed | -- |
|
| 6/5/2022 | Listed for rent | $2,800+21.7%$1/sqft |
|
| 5/1/2020 | Listing removed | $2,300$1/sqft |
|
| 4/20/2020 | Listed for rent | $2,300$1/sqft |
|
| 8/18/2018 | Listing removed | $2,300$1/sqft |
|
| 7/8/2018 | Listed for rent | $2,300+0.2%$1/sqft |
|
| 7/1/2016 | Listing removed | $2,295+4.3%$1/sqft |
|
| 6/13/2015 | Listing removed | $2,200$1/sqft |
|
| 4/7/2015 | Sold | $395,000+0%$196/sqft |
|
| 4/7/2015 | Listed for rent | $2,200$1/sqft |
|
| 3/2/2015 | Pending sale | $394,900$195/sqft |
Source: Dulles North Ventures, LLC, dba Keller Williams Realty #LO8561208 Report a problem |
| 2/26/2015 | Listed for sale | $394,9000%$195/sqft |
Source: Dulles North Ventures, LLC, dba Keller Williams Realty #LO8561208 Report a problem |
| 11/13/2014 | Listing removed | $395,000$196/sqft |
|
| 9/17/2014 | Price change | $395,000-1%$196/sqft |
|
| 7/22/2014 | Price change | $399,000-0.2%$198/sqft |
|
| 5/31/2014 | Listed for sale | $399,900+24.7%$198/sqft |
|
| 4/13/2010 | Sold | $320,620$159/sqft |
|