| 10/15/2024 | Listing removed | $4,500,000$944/sqft |
|
| 3/2/2024 | Listed for sale | $4,500,000$944/sqft |
|
| 3/1/2024 | Contingent | $4,500,000$944/sqft |
|
| 2/20/2024 | Listed for sale | $4,500,000+16.1%$944/sqft |
|
| 4/15/2022 | Sold | $3,875,000-3.1%$813/sqft |
|
| 3/29/2022 | Contingent | $4,000,000+23.1%$839/sqft |
|
| 1/20/2021 | Listing removed | $3,250,000$682/sqft |
|
| 11/10/2020 | Listed for sale | $3,250,000+66.7%$682/sqft |
|
| 6/9/2017 | Listing removed | $1,950,000$409/sqft |
|
| 5/12/2017 | Listed for sale | $1,950,000+0.3%$409/sqft |
|
| 3/7/2017 | Listing removed | $1,945,000$408/sqft |
|
| 12/30/2016 | Listed for sale | $1,945,000-2.5%$408/sqft |
|
| 2/1/2016 | Price change | $1,995,000-9.1%$419/sqft |
|
| 1/16/2016 | Listed for sale | $2,195,000+51.4%$461/sqft |
Source: Jupiter, Tequesta, Hobe Sound Association of Realtors #RX-10199147 Report a problem |
| 4/28/2012 | Listing removed | $1,450,000+23.4%$304/sqft |
|
| 11/16/2011 | Sold | $1,175,000-19%$247/sqft |
|
| 5/21/2011 | Listed for sale | $1,450,000+41.5%$304/sqft |
|
| 7/12/2001 | Sold | $1,025,000$215/sqft |
|