$1,347,000
3 bd2 ba1,687 sqft Los Angeles, CA
3 bd2 ba1,687 sqft
Los Angeles, CA
Sold 2 months ago
Buyer







Address | Bed/Bath | Listing price |
|---|---|---|
![]() 77240 Avenida Arteaga La Quinta, CA 92253
| 4 Bed, 6 Bath | $3,250,000 |
Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
|---|---|---|---|---|
| 11/24/2025 | $1,347,000 | Buyer | ||
| 12/27/2024 | $2,995,000 | Buyer | ||
| 4/3/2024 | $1,550,000 | Buyer | ||
| 3/4/2024 | $2,425,000 | Seller | ||
| 7/6/2023 | $3,100,000 | Buyer |
