$787,000
1 bd1 ba533 sqft Honolulu, HI
1 bd1 ba533 sqft
Honolulu, HI
Sold 1 year ago
Buyer

Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
---|---|---|---|---|
7/22/2024 | $787,000 | Buyer | ||
7/16/2024 | $386,000 | Seller | ||
5/13/2024 | $235,000 | Seller | ||
6/8/2023 | $465,000 | Seller | ||
11/23/2022 | $318,000 | Seller |
5/1/2018 - jana l kam
Bought and sold a Condo home in 2018 in Ala moana, Honolulu, HI.
4/30/2018 - satoru uratani
Bought and sold a Condo home in 2014 in Waikiki, Honolulu, HI.