$1,200,000
4 bd4 ba2,722 sqft Chappaqua, NY
4 bd4 ba2,722 sqft
Chappaqua, NY
Sold 9 years ago
Seller




NY Licensed Real Estate Salesperson
Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | $1,200,000 | Seller | ||
| 4/8/2017 | $850,000 | Buyer | ||
| 9/9/2016 | $945,000 | Buyer | ||
| 6/27/2016 | $1,230,000 | Seller | ||
| 6/16/2016 | $470,000 | Seller |
