$1,925,000
5 bd6 ba6,294 sqft Colorado Springs, CO
5 bd6 ba6,294 sqft
Colorado Springs, CO
Sold 16 days ago
Buyer











Realtor
Address | Bed/Bath | Listing price |
|---|---|---|
![]() 408 Main St Kit Carson, CO 80825
| 5 Bed, 2 Bath | $278,000 |
![]() 22180 Cattlemen Run Calhan, CO 80808
| 3 Bed, 3 Bath | $590,000 |
Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
|---|---|---|---|---|
| 5/8/2026 | $1,925,000 | Buyer | ||
| 8/29/2025 | $620,000 | Buyer | ||
| 8/27/2025 | $725,000 | Seller | ||
| 7/29/2025 | $430,000 | Buyer | ||
| 5/1/2025 | $313,000 | Buyer |
