$370,000
3 bd2 ba1,664 sqft Aberdeen, MD
3 bd2 ba1,664 sqft
Aberdeen, MD
Sold 1 month ago
Seller











Realtor
Address | Bed/Bath | Listing price |
|---|---|---|
![]() 444 Chestnut St Aberdeen, MD 21001
| 3 Bed, 1 Bath | $320,000 |
![]() 479 Baltimore St Charlestown, MD 21914
| 4 Bed, 3 Bath | $650,000 |
Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
|---|---|---|---|---|
| 12/3/2025 | $370,000 | Seller | ||
| 11/26/2025 | $395,000 | Buyer | ||
| 11/26/2025 | $255,000 | Seller | ||
| 10/29/2025 | $310,000 | Seller | ||
| 10/1/2025 | $270,000 | Seller |
