$142,000
-- bd0 ba-- -- Canandaigua, NY
-- bd0 ba-- --
Canandaigua, NY
Sold 1 year ago
Buyer







helps homes sell faster and for more with increased exposure on Zillow, a virtual tour, and an interactive floor plan.

Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
|---|---|---|---|---|
| 1/17/2025 | $142,000 | Buyer | ||
| 8/30/2024 | $607,024 | Buyer | ||
| 10/22/2021 | $195,000 | Buyer | ||
| 6/18/2021 | $750,000 | Buyer | ||
| 6/16/2021 | $78,000 | Buyer |
