$800,000
4 bd2 ba2,184 sqft Hyde Park, MA
4 bd2 ba2,184 sqft
Hyde Park, MA
Sold 2 months ago
Buyer






REALTOR
Address | Bed/Bath | Listing price |
|---|---|---|
![]() 48-50 Dudley St Roxbury, MA 02119
| 21 Bed, 11 Bath | $3,999,999 |
Address | Bed/Bath | Listing price |
|---|---|---|
![]() 57 Cushing Ave APT 1 Boston, MA 02125
| 2 Bed, 1 Bath | $2,600/mo |
Address | Sold date | Closing price | Represented | Flag Sale |
|---|---|---|---|---|
| 1/9/2026 | $800,000 | Buyer | ||
| 1/6/2026 | $480,000 | Seller | ||
| 11/14/2025 | $638,000 | Buyer | ||
| 11/14/2025 | $775,000 | Buyer | ||
| 11/3/2025 | $665,000 | Buyer |
