| 10/31/2022 | Sold | $225,000+21.6%$120/sqft |
|
| 9/30/2019 | Sold | $185,000-2.6%$98/sqft |
|
| 8/29/2019 | Pending sale | $189,900$101/sqft |
|
| 8/20/2019 | Price change | $189,900-2.6%$101/sqft |
|
| 7/13/2019 | Listed for sale | $195,000-7.1%$104/sqft |
|
| 6/5/2019 | Listing removed | $210,000$112/sqft |
|
| 3/7/2019 | Listed for sale | $210,000+50%$112/sqft |
|
| 12/14/2016 | Sold | $140,000-6%$74/sqft |
|
| 11/18/2016 | Price change | $148,979-0.7%$79/sqft |
|
| 10/31/2016 | Price change | $149,979-3.2%$80/sqft |
|
| 9/14/2016 | Listed for sale | $154,979+19.2%$82/sqft |
|
| 7/10/2014 | Sold | $130,000-7.1%$69/sqft |
|
| 10/13/2013 | Listing removed | $139,999$74/sqft |
Source: Better Homes and Gardens Real Estate Young & Company #211730 Report a problem |
| 8/26/2013 | Price change | $139,999-3.4%$74/sqft |
Source: Better Homes and Gardens Real Estate Young & Company #211730 Report a problem |
| 7/12/2013 | Price change | $144,900-3.3%$77/sqft |
|
| 4/30/2013 | Price change | $149,900-2.3%$80/sqft |
|
| 3/16/2013 | Price change | $153,500+3.4%$82/sqft |
|
| 12/1/2012 | Listed for sale | $148,500$79/sqft |
|
| 10/9/2012 | Listing removed | $148,500$79/sqft |
|
| 4/12/2012 | Price change | $148,500+0.7%$79/sqft |
|
| 3/5/2012 | Listed for sale | $147,500-6.9%$78/sqft |
|
| 6/5/2011 | Listed for sale | $158,500$84/sqft |
|